| Serviços Administrativos | Recenseado | Não Recenseados |
|---|---|---|
| Fotocópias de documentos A4, A3 | 0,05€ | 0,10€ |
| Reprodução de documentos administrativos | 0,10€ | 0,20€ |
| Atestados e Declarações | 1.00€ | 2.00€ |
| Autenticação de documentos | 1.00€ | 2.00€ |
| Termos de identidade e Justificação administrativa | 1.00€ | 2.00€ |
| Alvará de Campa | 2.00€ | 2.50€ |
| Taxa de urgência (emissão no prazo de 24 horas) + 50% | ||
| Canídeos & Gatídeos | Recenseado | Não Recenseados |
|---|---|---|
| Canídeos | ||
| Registo | 12.00€ | 15.00€ |
| Mudança de proprietário | 2.00€ | 2.50€ |
| Licenciamento | ||
| A – Cão de companhia | 7.00€ | 8.75€ |
| B – Cão com fins económicos | 8.00€ | 10.00€ |
| C – Cão com fins militares | Isento | Isento |
| D – Cão para investigação científica | Isento | Isento |
| E – Cão de caça | 12.00€ | 15.00€ |
| F – Cão guia | Isento | Isento |
| G – Cão potencialmente perigoso | 15.00€ | 18.75€ |
| H – Cão perigoso | 18.00€ | 22.50€ |
| Gatídeos | ||
| Registo | 10.00€ | 12.50€ |
| Mudança de proprietário | 2.00€ | 2.50€ |
| Licenciamento | 4.40€ | 5.50€ |
| Cemitério | Recenseado | Não Recenseados |
|---|---|---|
| Campa simples | 800.00€ | 1000.00€ |
| Outras Taxas | ||
| Inumações simples | 125.00€ | 150.00€ |
| Inumações, Campa com jazigo | 150.00€ | 175.00€ |
| Transladações | 40.00€ | 60.00€ |
| Licenciamento de Atividades Diversas | Recenseado | Não Recenseados |
|---|---|---|
| Atividades ruidosas de carater temporário (feiras, romarias, arraiais, festas populares) | 800.00€ | 1000.00€ |
| Prestação de Serviços com Máquina | Recenseado | Não Recenseados |
|---|---|---|
| Serviço com Retroescavadora (hora) | 10.00€ | 50.00€ |

